首页 > 娱乐 >

天梯38分 dota天梯2000积分什么概念

发布时间:2024-09-20 11:42:23来源:网络转载

一、**的cpu天梯图

天梯1名 Intel至强 E5-2687W v2@ 3.40GHz 17097分

天梯2名 Intel至强 E5-2690 v2@ 3.00GHz 16164分

天梯3名 Intel至强 E5-2687W@ 3.10GHz 14634分

天梯4名 Intel至强 E5-2690@ 2.90GHz 14451分

天梯5名 Intel酷睿 i7-4960X@ 3.60GHz 14176分

天梯6名 Intel至强 E5-2689@ 2.60GHz 13910分

天梯7名 Intel至强 E5-2670@ 2.60GHz 13312分

天梯8名 Intel酷睿 i7-4930K@ 3.40GHz 13092分

天梯9名 Intel至强 E5-2680@ 2.70GHz 12973分

天梯10名 Intel酷睿 i7-3970X@ 3.50GHz 12802分

天梯11名 Intel酷睿 i7-3960X@ 3.30GHz 12732分

天梯12名 Intel至强 E5-1660@ 3.30GHz 12484分

天梯13名 Intel至强 E5-2665@ 2.40GHz 12472分

天梯14名 Intel至强 E5-2650 v2@ 2.60GHz 12366分

天梯15名 Intel酷睿 i7-3930K@ 3.20GHz 12094分

天梯16名 Intel至强 E5-2660@ 2.20GHz 11979分

天梯17名 Intel至强 E5-4650@ 2.70GHz 11801分

天梯18名 Intel至强 E5-1650 v2@ 3.50GHz 11755分

天梯19名 Intel至强 E5-1650@ 3.20GHz 11634分

天梯20名 Intel至强 E5-2470@ 2.30GHz 11149分

天梯21名 Intel至强 E5-2650@ 2.00GHz 10569分

天梯22名 Intel至强 E5-2667@ 2.90GHz 10482分

天梯23名 Intel酷睿 i7-4820K@ 3.70GHz 10423分

天梯24名 AMD FX-9590 Eight-酷睿 10414分

天梯25名 Intel至强 E5-2630 v2@ 2.60GHz 10329分

天梯26名 Intel至强 E3-1275 v3@ 3.50GHz 10160分

天梯27名 Intel酷睿 i7-4770K@ 3.50GHz 10148分

天梯28名 Intel至强 E3-1270 v3@ 3.50GHz 10118分

天梯29名 Intel至强 E3-1280 v3@ 3.60GHz 10110分

天梯30名 Intel酷睿 i7-4771@ 3.50GHz 10017分

天梯31名 Intel酷睿 i7-4770@ 3.40GHz 9971分

天梯32名 Intel至强 E3-1290 V2@ 3.70GHz 9942分

天梯33名 Intel至强 W3690@ 3.47GHz 9880分

天梯34名 Intel至强 E3-1240 v3@ 3.40GHz 9870分

天梯35名 Intel酷睿 i7-4770S@ 3.10GHz 9862分

天梯36名 Intel至强 E3-1280 V2@ 3.60GHz 9795分

天梯37名 AMD FX-9370 Eight-酷睿 9763分

天梯38名 Intel至强 E5-2640@ 2.50GHz 9761分

天梯39名 Intel至强 E5-2658@ 2.10GHz 9738分

天梯40名 Intel酷睿 i7-4960HQ@ 2.60GHz 9721分

天梯41名 Intel至强 E3-1270 V2@ 3.50GHz 9646分

天梯42名 Intel酷睿 i7-4930MX@ 3.00GHz 9628分

天梯43名 Intel酷睿 i7-3770K@ 3.50GHz 9577分

天梯44名 Intel至强 E5-1620 v2@ 3.70GHz 9556分

天梯45名 Intel至强 E3-1230 v3@ 3.30GHz 9533分

天梯46名 Intel至强 E3-1275 V2@ 3.50GHz 9446分

天梯47名 Intel至强 E3-1245 v3@ 3.40GHz 9433分

天梯48名 Intel酷睿 i7-4850HQ@ 2.30GHz 9433分

天梯49名 Intel酷睿 i7-3770@ 3.40GHz 9421分

天梯50名 Intel酷睿 i7 X 990@ 3.47GHz 9393分

天梯51名 Intel至强 W3680@ 3.33GHz 9362分

天梯52名 Intel至强 E3-1240 V2@ 3.40GHz 9360分

天梯53名 Intel酷睿 i7-4900MQ@ 2.80GHz 9323分

天梯54名 Intel至强 X5690@ 3.47GHz 9258分

天梯55名 Intel酷睿 i7-3920XM@ 2.90GHz 9196分

天梯56名 Intel至强 E5-1620@ 3.60GHz 9172分

天梯57名 AMD Opteron 6282 SE 9116分

天梯58名 Intel酷睿 i7-3770S@ 3.10GHz 9097分

天梯59名 AMD FX-8350 Eight-酷睿 9081分

天梯60名 Intel酷睿 i7-3940XM@ 3.00GHz 9052分

天梯61名 Intel酷睿 i7-3820@ 3.60GHz 9003分

天梯62名 Intel酷睿 i7-3840QM@ 2.80GHz 9001分

天梯63名 Intel至强 E3-1265L v3@ 2.50GHz 8998分

天梯64名 Intel至强 E3-1245 V2@ 3.40GHz 8983分

天梯65名 Intel酷睿 i7 X 980@ 3.33GHz 8922分

天梯66名 Intel至强 E3-1230 V2@ 3.30GHz 8900分

天梯67名 Intel酷睿 i7-2700K@ 3.50GHz 8876分

天梯68名 Intel至强 E5-2630@ 2.30GHz 8875分

天梯69名 Intel酷睿 i7-4770T@ 2.50GHz 8809分

天梯70名 Intel酷睿 i7 980@ 3.33GHz 8770分

天梯71名 Intel至强 E3-1280@ 3.50GHz 8762分

天梯72名 Intel至强 E3-1290@ 3.60GHz 8704分

天梯73名 Intel至强 W3670@ 3.20GHz 8650分

天梯74名 Intel至强 X5675@ 3.07GHz 8630分

天梯75名 Intel酷睿 i7-4800MQ@ 2.70GHz 8594分

天梯76名 Intel酷睿 i7 970@ 3.20GHz 8568分

天梯77名 Intel酷睿 i7-3740QM@ 2.70GHz 8520分

天梯78名 Intel酷睿 i7-3820QM@ 2.70GHz 8517分

天梯79名 Intel至强 E5-2643@ 3.30GHz 8515分

天梯80名 Intel酷睿 i7-2600K@ 3.40GHz 8469分

天梯81名 Intel至强 X5670@ 2.93GHz 8457分

天梯82名 AMD Opteron 6376 8442分

天梯83名 Intel 0000@ 2.80GHz 8415分

天梯84名 Intel至强 X5660@ 2.80GHz 8356分

天梯85名 Intel酷睿 i7-3720QM@ 2.60GHz 8350分

天梯86名 Intel至强 E3-1240@ 3.30GHz 8338分

天梯87名 Intel酷睿 i7-2600@ 3.40GHz 8313分

天梯88名 Intel至强 E3-1265L V2@ 2.50GHz 8306分

天梯89名 Intel酷睿 i7-3770T@ 2.50GHz 8280分

天梯90名 Intel至强 E3-1270@ 3.40GHz 8182分

天梯91名 Intel酷睿 i7-4700HQ@ 2.40GHz 8161分

天梯92名 AMD FX-8320 Eight-酷睿 8132分

天梯93名 Intel酷睿 i7-4750HQ@ 2.00GHz 8066分

天梯94名 Intel至强 E3-1230@ 3.20GHz 8014分

天梯95名 Intel至强 E5-2620@ 2.00GHz 8010分

天梯96名 Intel至强 E3-1245@ 3.30GHz 7978分

天梯97名 Intel酷睿 i7-4700MQ@ 2.40GHz 7930分

天梯98名 Intel至强 E3-1275@ 3.40GHz 7919分

天梯99名 Intel酷睿 i7-4702HQ@ 2.20GHz 7846分

天梯100名 Intel酷睿 i7-3630QM@ 2.40GHz 7754分

天梯101名 AMD FX-8150 Eight-酷睿 7729分

天梯102名 Intel酷睿 i7-4702MQ@ 2.20GHz 7672分

天梯103名 Intel至强 X5650@ 2.67GHz 7580分

天梯104名 Intel酷睿 i7-4765T@ 2.00GHz 7540分

天梯105名 Intel酷睿 i7-3610QM@ 2.30GHz 7528分

天梯106名 Intel酷睿 i5-4670K@ 3.40GHz 7518分

天梯107名 Intel酷睿 i5-4670@ 3.40GHz 7500分

天梯108名 Intel至强 E5-2420@ 1.90GHz 7395分

天梯109名 Intel酷睿 i7-2960XM@ 2.70GHz 7386分

天梯110名 Intel酷睿 i7-4700EQ@ 2.40GHz 7352分

天梯111名 Intel至强 X5687@ 3.60GHz 7336分

天梯112名 Intel酷睿 i7-3615QM@ 2.30GHz 7312分

天梯113名 Intel至强 E3-1235@ 3.20GHz 7302分

天梯114名 Intel至强 E5-2430@ 2.20GHz 7288分

天梯115名 Intel至强 E3-1220 v3@ 3.10GHz 7255分

天梯116名 Intel至强 E5-1410@ 2.80GHz 7233分

天梯117名 Intel至强 E3-1225 v3@ 3.20GHz 7179分

天梯118名 Intel酷睿 i7-2860QM@ 2.50GHz 7128分

天梯119名 Intel酷睿 i5-3570K@ 3.40GHz 7108分

天梯120名 AMD Opteron 6234 7093分

天梯121名 Intel酷睿 i7-2600S@ 2.80GHz 7089分

天梯122名 Intel酷睿 i7-3632QM@ 2.20GHz 7078分

天梯123名 Intel至强 E5649@ 2.53GHz 7037分

天梯124名 Intel酷睿 i5-4570@ 3.20GHz 7028分

天梯125名 AMD FX-6350 Six-酷睿 6993分

天梯126名 Intel酷睿 i5-3570@ 3.40GHz 6993分

天梯127名 Intel酷睿 i7-3612QE@ 2.10GHz 6988分

天梯128名 Intel至强 X5677@ 3.47GHz 6966分

天梯129名 Intel酷睿 i7-2920XM@ 2.50GHz 6916分

天梯130名 Intel酷睿 i7-3612QM@ 2.10GHz 6902分

天梯131名 Intel酷睿 i5-3550@ 3.30GHz 6849分

天梯132名 AMD FX-8140 Eight-酷睿 6845分

天梯133名 Intel至强 W3580@ 3.33GHz 6836分

天梯134名 Intel酷睿 i7-2760QM@ 2.40GHz 6834分

天梯135名 Intel至强 E3-1225 V2@ 3.20GHz 6833分

天梯136名 Intel酷睿 i7-2840QM@ 2.40GHz 6766分

天梯137名 Intel至强 E5640@ 2.67GHz 6712分

天梯138名 Intel至强 E5645@ 2.40GHz 6708分

天梯139名 Intel酷睿 i5-4570S@ 2.90GHz 6654分

天梯140名 Intel至强 W3570@ 3.20GHz 6638分

天梯141名 Intel酷睿 i5-3550S@ 3.00GHz 6631分

天梯142名 Intel酷睿 i5-3570S@ 3.10GHz 6605分

天梯143名 AMD FX-8120 Eight-酷睿 6603分

天梯144名 Intel酷睿 i5-2550K@ 3.40GHz 6600分

天梯145名 Intel酷睿 i7-2820QM@ 2.30GHz 6580分

天梯146名 Intel酷睿 i5-3470@ 3.20GHz 6579分

天梯147名 AMD Opteron 3380 6565分

天梯148名 Intel至强 E3-1220 V2@ 3.10GHz 6519分

天梯149名 Intel至强 W5590@ 3.33GHz 6517分

天梯150名 Intel酷睿 i7-3610QE@ 2.30GHz 6512分

天梯151名 Intel酷睿 i5-4570R@ 2.70GHz 6474分

天梯152名 Intel酷睿 i5-3450@ 3.10GHz 6451分

天梯153名 Intel酷睿 i7-3635QM@ 2.40GHz 6410分

天梯154名 Intel酷睿 i5-4440@ 3.10GHz 6409分

天梯155名 AMD FX-6300 Six-酷睿 6402分

天梯156名 Intel酷睿 i5-2500K@ 3.30GHz 6370分

天梯157名 Intel酷睿 i5-4670T@ 2.30GHz 6351分

天梯158名 Intel至强 E3-1260L@ 2.40GHz 6313分

天梯159名 Intel酷睿 i5-4430@ 3.00GHz 6300分

天梯160名 Intel至强 E3-1220@ 3.10GHz 6248分

天梯161名 Intel酷睿 i7-2720QM@ 2.20GHz 6247分

天梯162名 Intel酷睿 i7 975@ 3.33GHz 6246分

天梯163名 Intel酷睿 i5-2500@ 3.30GHz 6232分

天梯164名 Intel酷睿 i5-3350P@ 3.10GHz 6205分

天梯165名 Intel酷睿 i5-3340@ 3.10GHz 6203分

天梯166名 AMD FX-6200 Six-酷睿 6186分

天梯167名 AMD FX-8100 Eight-酷睿 6163分

天梯168名 AMD Opteron 6174 6097分

天梯169名 Intel酷睿 i5-3470S@ 2.90GHz 6074分

天梯170名 Intel酷睿 i5-2450P@ 3.20GHz 6072分

天梯171名 Intel酷睿 i5-3450S@ 2.80GHz 6070分

天梯172名 Intel至强 L5638@ 2.00GHz 6057分

天梯173名 Intel酷睿 i7-2635QM@ 2.00GHz 6039分

天梯174名 Intel酷睿 i7-2670QM@ 2.20GHz 6033分

天梯175名 Intel酷睿 i5-3475S@ 2.90GHz 5991分

天梯176名 Intel酷睿 i7 960@ 3.20GHz 5974分

天梯177名 AMD Phenom II X6 1100T 5970分

天梯178名 Intel至强 X5647@ 2.93GHz 5919分

天梯179名 Intel至强 E3-1225@ 3.10GHz 5895分

天梯180名 Intel酷睿 i5-3330@ 3.00GHz 5890分

天梯181名 Intel酷睿 i7 965@ 3.20GHz 5826分

天梯182名 AMD FX-6120 Six-酷睿 5811分

天梯183名 Intel酷睿 i5-2400@ 3.10GHz 5790分

天梯184名 AMD Opteron 6212 5776分

天梯185名 Intel酷睿 i5-3335S@ 2.70GHz 5767分

天梯186名 Intel至强 E5-1607@ 3.00GHz 5722分

天梯187名 AMD Phenom II X6 1090T 5709分

天梯188名 Intel酷睿 i5-3330S@ 2.70GHz 5692分

天梯189名 Intel酷睿 i7-2675QM@ 2.20GHz 5690分

天梯190名 Intel酷睿 i7 950@ 3.07GHz 5685分

天梯191名 Intel酷睿 i7 880@ 3.07GHz 5681分

天梯192名 Intel酷睿 i5-2320@ 3.00GHz 5679分

天梯193名 Intel至强 X3470@ 2.93GHz 5655分

天梯194名 Intel酷睿 i7-2630QM@ 2.00GHz 5601分

天梯195名 Intel至强 W3540@ 2.93GHz 5521分

天梯196名 Intel至强 X5560@ 2.80GHz 5510分

天梯197名 Intel酷睿 i7-3615QE@ 2.30GHz 5495分

天梯198名 Intel酷睿 i5-2310@ 2.90GHz 5489分

天梯199名 Intel酷睿 i7 940@ 2.93GHz 5482分

天梯200名 Intel酷睿 i5-2380P@ 3.10GHz 5470分

二、桌面cpu*能天梯图排行榜2022**版

桌面cpu*能天梯图排行榜2022**版

桌面cpu*能天梯图,CPU决定了电脑的运行速度,CPU*能越好,电脑速度越快,那我们在买电脑时,该怎么选择电脑桌面CPU呢,哪些CPU型号好,怎么选择CPU,下面就和小编一起来看看桌面cpu*能天梯图吧!

 手机端点击查看大图,电脑端左键长按图片拖动到新窗口或右键保存到本地查看大图!

排行名称制程工艺发布时间详情 1AMD线程撕裂者3990X7nm2020.01.07点击查看2AMD线程撕裂者3970X7nm2019.11.07点击查看3Intel至强W-3175X14nm2018.10.08点击查看4AMD线程撕裂者3960X7nm2019.11.07点击查看5AMD锐龙9 5950X7nm2020.10.08点击查看6AMD线程撕裂者2990WX12nm2018.08.13点击查看7AMD线程撕裂者2970WX12nm2018.10.18点击查看8AMD锐龙9 5900X7nm2020.11.05点击查看9

Intel酷睿i9-10980XE14nm2019.11.12点击查看10AMD锐龙9 3950X7nm2019.11.07点击查看11Intel酷睿i9-9980XE14nm2018.10.09点击查看12AMD锐龙9 3900XT7nm2020.07点击查看13AMD锐龙9 3900X7nm2019.07.07点击查看14AMD线程撕裂者2950X12nm2018.08.31点击查看15AMD锐龙7 5800X7nm2020.11.05点击查看16Intel酷睿i9-9960X14nm2018.10.09点击查看17Intel酷睿i9-10900K14nm2020.04.30点击查看18Intel酷睿i9-10850K14nm2020.07.28点击查看19Intel酷睿i9-10940X14nm2019.11.25点击查看20AMD线程撕裂者1950X14nm2017.07.31点击查看21Intel酷睿i9-9940X14nm2018点击查看22Intel酷睿i9-10900X14nm2019.11.25点击查看23AMD线程撕裂者2920X12nm2018.10.18点击查看24Intel酷睿i9-9900KS14nm2019.10.28点击查看25Intel酷睿i9-9920X14nm2018.10.09点击查看26Intel酷睿i7-10700K14nm2020.04.30点击查看27AMD锐龙7 3800XT7nm2020.07点击查看28AMD线程撕裂者1920X14nm2017.07.31点击查看29Intel酷睿i9-9900K14nm2018.10.19点击查看30Intel酷睿i9-9900X14nm2018.10.09点击查看31AMD锐龙5 5600X7nm2020.11.05点击查看32AMD锐龙7 3800X7nm2019.07.07点击查看33AMD锐龙7 3700X7nm2020.07.07点击查看34AMD锐龙7 PRO 4750G7nm2020.07.***击查看35Intel酷睿i9-9820X14nm2018.10.19点击查看36Inte l酷睿i7-9800X14nm2018.10.19点击查看37Intel酷睿i5-10600K14nm2020.05点击查看38AMD锐龙5 3600XT7nm2020.07点击查看39Intel酷睿i7-9700KF14nm2019点击查看40Intel酷睿i7-9700K14nm2018.10点击查看41AMD锐龙5 3600X7nm2019.07.07点击查看42Intel酷睿i7-8086K14nm2018.06.08点击查看43Intel酷睿i7-8700K14nm2018.10.08点击查看44AMD锐龙7 2700X12nm2018.04.19点击查看45AMD锐龙5 36007nm2019.07.07点击查看46Intel酷睿i5-10400F14nm2020.05点击查看47AMD锐龙7 1800X14nm2017.02.03点击查看48AMD锐龙7 270012nm2018.04.19点击查看49AMD锐龙7 1700X14nm2017.03.02点击查看50Intel酷睿i7-6950X14nm2016.05点击查看51Intel酷睿i5-9600K14nm2018.10.09点击查看52Intel酷睿i5-9600KF14nm2019.04.02点击查看53AMD锐龙3 3300X7nm2020.05点击查看54AMD锐龙5 2600X12nm2018.04.19点击查看55AMD锐龙7 170014nm2017.03.02点击查看56AMD锐龙5 3500X7nm2019.09.24点击查看57Intel酷睿i5-950014nm2019.07点击查看58Intel酷睿i5-8600K14nm2017.09点击查看59AMD锐龙5 1600X14nm2017.04.11点击查看60Intel酷睿i5-860014nm2017.10.05点击查看61AMD锐龙5 260012nm2018.04.19点击查看62Intel酷睿i7-7700K14nm2017.01.04点击查看63Intel酷睿i5-9400F14nm2019.01点击查看64Intel酷睿i5-850014nm2018.04点击查看65Intel酷睿i5-940014nm2019.01点击查看66Intel至强E3-1230 v614nm2017.03点击查看67AMD锐龙3 31007nm2020.05点击查看68Intel酷睿i5-840014nm2017.09.27点击查看69Intel酷睿i3-9350K14nm2019.04点击查看70AMD锐龙5 160014nm2017.11.04点击查看71Intel至强E3-1230 v514nm2015.10点击查看72Intel酷睿i7-6700K14nm2015.08点击查看73AMD锐龙5 2500X12nm218.09.10点击查看74Intel酷睿i3-930014nm2019.Q2点击查看75Intel酷睿i3-910014nm2019.Q2点击查看76Intel酷睿i5-7600K14nm2017.Q1点击查看77AMD锐龙5 3400G12nm2019.09.30点击查看78Intel酷睿i3-8350K14nm2017.08.***击查看79AMD锐龙5 1500X14nm2017.04.11点击查看80Intel酷睿i5-6600K14nm2015.08.05点击查看81AMD锐龙3 2300X12nm2018.09.10点击查看82AMD锐龙5 2400G14nm2018.02.12点击查看83Intel酷睿i3-830014nm2018.Q 2点击查看84Intel至强E3-1230 v322nm2013.Q2点击查看85Intel酷睿i3-810014nm2017.08.***击查看86AMD锐龙5 140014nm2017.11.04点击查看87AMD锐龙3 1300X14nm2017.07.27点击查看88Intel奔腾G562014nm2019.03点击查看89AMD锐龙3 120014nm2017.07.27点击查看90Intel奔腾G560014nm2018.04点击查看91Intel奔腾G550014nm2018.04点击查看92Intel奔腾G542014nm2019.04点击查看93Intel奔腾G540014nm2018.04点击查看94AMD锐龙3 2200G14nm2018.05.10点击查看95Intel奔腾G456014nm20017.Q1点击查看96AMD FX-959032nm2013.07点击查看97AMD速龙3000G14nm2019.11.19点击查看98AMD速龙240GE14nm2018.12点击查看99AMD速龙220GE14nm2018.12点击查看100Intel赛扬G495014nm2019.02点击查看

Intel处理器:

intel处理器(Intel cpu)是英特尔公司开发的中央处理器,有移动、台式、服务器三个系列,是计算机中*重要的一个部分,由运算器和控制器组成。

intel处理器是英特尔公司开发的处理器,即为CPU英特尔公司是全球*大的半导体芯片制造商,它成立于1968年。

AMD处理器:

AMD处理器即由AMD公司生产的处理器。AMD(超微半导体)成立于 1969年,总部位于加利福尼亚州桑尼维尔,目前AMD是**能与英特尔抗衡的CPU厂商,旗下的**显卡部门也和NVIDIA平分天下。

AMD公司专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器、闪存和低功率处理器解决方案。

AMD在全球各地设有业务机构,在美国、中国、德国、**、马来西亚、新加坡和泰国设有制造工厂,并在全球各大主要城市设有销售办事处,拥有超过 1.6万名员工。AMD有超过 70%的收入都来自于国际市场,是一家真正意义上的跨国公司。公司在美国纽约****所上市,代号为 AMD。

信息来源:

CPU Benchmarks,数据来源Pass Mark:

以上就是桌面cpu*能天梯图的全部内容了,希望以上内容对您有所帮助!

三、dota天梯2000积分什么概念

2000积分就是够厉害了。

一般来说高校里头差不多就是前5-10的样子。

当然也有的天才没玩那么久但是很短时间内升到了1800-1900的样子的我班级就有两个这类型的,这学期开学了开始进入天梯,现在是1850左右的样子。比我这个1500的强太多了。。。

他们都是逃课也去玩,开学前还LV38上周一看,已经是45了。。。好几百的MVP。。。

本文链接:http://www.sanlianzhuang.com/content-17-5508-1.html

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。